本月质量指数↑ 4.8%
92.6较上月提升目标 90.0
今天有 12 个巡检任务待处理,8 个问题需要跟进。
近 30 天各项指标变化
按问题类型统计
优先处理影响营业的任务
| 任务 | 门店 | 截止时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 午高峰前卫生巡检 | 陆家嘴中心店 | 今天 11:30 | 待执行 |
| 冷藏柜温度复核 | 虹桥天街店 | 今天 14:00 | 进行中 |
| 后厨虫害整改复查 | 五角场店 | 今天 18:00 | 已逾期 |
本月质量指数排名
统一安排和跟进每一次门店检查。
| 任务名称 / 创建时间 ↕ | 覆盖门店 ↕ | 负责人 | 截止时间 ↕ | 完成进度 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午高峰前卫生巡检常规巡检 · 今日创建 | 覆盖门店清单直营 · 陆家嘴中心店直营 · 静安嘉里店加盟 · 五角场店共 12 家,直营 8 家 · 加盟 4 家 | 陈一鸣 | 今天 11:30 | 进度明细已完成 9 家待检 3 家高风险门店 2 家 | 即将到期 | ||
| 六月食品安全专项检查专项检查 · 6月17日 | 覆盖门店清单直营 · 全部直营门店加盟 · 重点加盟门店共 50 家,直营 32 家 · 加盟 18 家 | 林晓晓 | 06月30日 | 进度明细已完成 31 家待检 19 家高风险门店 2 家 | 进行中 | ||
| 新店开业验收开业验收 · 6月16日 | 覆盖门店清单直营 · 前滩太古里店共 1 家,直营门店 | 周可 | 06月18日 | 进度明细已完成 1 家待检 0 家 | 已完成 | ||
| 后厨设备季度巡检常规巡检 · 6月15日 | 覆盖门店清单直营 · 18 家门店加盟 · 8 家门店共 26 家,直营 18 家 · 加盟 8 家 | 陈一鸣 | 06月17日 | 进度明细已完成 23 家待检 3 家高风险门店 2 家 | 已逾期 |
让每一个问题都有负责人和截止时间。
| 问题描述 | 门店 | 等级 | 负责人 | 截止时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生熟砧板未按颜色区分食品安全 · 检查项 FS-004 | 陆家嘴中心店 | 高风险 | 王师傅 | 今天 17:00 | 整改中 |
| 冷藏柜温度高于 8℃食品安全 · 检查项 FS-011 | 虹桥天街店 | 高风险 | 李梅 | 今天 12:00 | 已逾期 |
| 后门垃圾桶未加盖环境卫生 · 检查项 HY-021 | 五角场店 | 中风险 | 赵凯 | 06月19日 | 待整改 |
快速定位门店,掌握区域质量表现。
上海市静安区南京西路1515号
上海市浦东新区东育路500号
上海市浦东新区世纪大道100号
| 门店 | 类型 / 状态 | 质量指数 | 待整改 | 本月巡检 | 所属商圈 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静安嘉里店上海市静安区南京西路1515号 | 营业中 · 直营 | 98.4 | 0 个 | 14 次 | 静安商圈 | ||
| 前滩太古里店上海市浦东新区东育路500号 | 营业中 · 直营 | 96.8 | 1 个 | 12 次 | 浦东商圈 | ||
| 陆家嘴中心店上海市浦东新区世纪大道100号 | 高风险 · 加盟 | 88.2 | 3 个 | 13 次 | 浦东商圈 |
维护不同门店、不同场景下的质量检查清单。
| 标准名称 | 编号 | 适用范围 | 检查项 | 最近更新 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 门店食品安全基础检查日常巡检 · 食品安全 | FS-BASE-01 | 全部门店 | 24 项 | 06月12日 | 已启用 |
| 后厨卫生专项检查专项巡检 · 环境卫生 | HY-KITCHEN-03 | 餐饮门店 | 18 项 | 05月28日 | 已启用 |
| 新店开业验收清单开业验收 · 综合 | OPEN-ACCEPT-02 | 新开门店 | 32 项 | 04月19日 | 待更新 |
管理组织信息、成员权限和消息提醒。
这些信息会显示在系统工作区和通知中。
按岗位控制数据查看和任务操作权限。
选择哪些风险事件需要推送给你。
查看工作区内的重要操作记录。